
阿维泰柯AViTEQ 振动器技术
多功能轻型给料机电磁振动器
阿维泰柯AViTEQ多功能轻型给料机电磁振动器专为细粒散料输送与筛分设计,适用于卸料、输送、计量、高精度配料及零部件喂料等多种场景,具备高输送能力和卓越的运行可靠性。
小巧但强大:阿维泰柯AViTEQ 轻型给料机电磁振动器
为了满足各类应用的要求,我们提供不同设计的轻型/微型给料机的电磁振动器装置。这些振动器可分成两组。KF 1、KF 6、KF 12 和 KF 24 设备组主要用于散料的排料和输送,而 KF 0.3、KF 0.5、KF 0.7 和 KF 0.9 设备组主要用于配套轨道式喂料装置,执行量产的零部件输送(又称直线喂料器)。所有振动器装置都具有以下共同特点:设计紧凑,即使在料载波动的情况下也能实现恒定的输送速度,可靠性高且无需维护。
-
高输送能力,体积紧凑
-
适用于连续运行,运行可靠
-
免维护设计,减少停机时间
-
不同负载条件下保持恒定输送速度
-
符合所有与振动驱动技术相关的 EC 指令
-
适用于潜在爆炸性环境(ATEX 认证)
-
可适用于 60Hz 供电系统及其他电压规格
坚固耐用,强劲稳定
阿维泰柯AViTEQ 轻型给料机电磁振动器设计坚固,使用寿命长,运行可靠性高。下部装有可承受高负荷的铸件底座,上部设计为双质量摆动系统,同样配有固定输送体装置的铸件。振动器由可靠的电磁体提供动力,叠片式电磁铁包裹在树脂中。由于采用了严格的塑料加工工艺,我们的振动器的弹簧组件可确保长寿命和线性振动轨迹。
- 上下部件均采用铸件结构
- 双质体振动给料机,运行更稳定
- 电磁体防潮防尘,适用于潜在爆炸环境
- 高质量塑料弹簧组件,确保持久使用与直线振动轨迹
- 橡胶缓冲系统,优化振动隔离效果
防护等级 | 标准 KF | 防爆 KF |
---|---|---|
CE | 是 | 是 |
IP 防护等级 1 | IP55 | IP65 |
IP 防护等级 电气 | IP65 (IP55²) | IP65 |
ATEX 3 | 无 | II 2 G Ex e IIB T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T 115°C Db IP65 |
CSA/UL | 进行中 | 进行中 |
选项 | PTFE、涂层磁铁、电缆长度 | 无 |
2 KF 0 系列(可选 IP65 防护)
3 符合 2014/34/EU 指令(ATEX 认证
坚固耐用,持久高效
阿维泰柯AViTEQ轻型给料机电磁振动器
选择适合您的产品型号,并直接向我们提交询价,我们将尽快与您联系。
类型 | PDF 下载 | 主电源 | 频率 [Hz] | 振动频率 [Hz] | 有效重量* 范围* (从/到) [kg] | 振动幅度 毫米 | 标称电流[A] | 重量 驱动器 [千克] | 电源 电压[V] | IP 等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF1Z | 下载 | 标准 | 50 | 100 | 1,50/3,50 | 0,60 | 0,20 | 8,0 | 38-46, 105-115, 220-240 | 65 |
KF6Y | 下载 | 标准 | 50 | 50 | 3,00/7,00 | 1,50 | 0,85 | 20,0 | 38-46, 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
KF12Y | 下载 | 标准 | 50 | 50 | 6,00/22,00 | 1,50 | 2,20 | 33,0 | 38-46, 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
KF24Y | 下载 | 标准 | 50 | 50 | 18,00/45,00 | 1,40 | 3,75 | 93,0 | 220-240, 380-420 | 65 |
KF0,3Z | 下载 | 标准 | 50 | 100 | 0,30/0,50 | 0,40/0,50 | 0,06 | 1,5 | 105-115, 220-240 | 55 |
KF0,5Z | 下载 | 标准 | 50 | 100 | 0,50/0,80 | 0,40/0,50 | 0,07 | 2,8 | 105-115, 220-240 | 55 |
KF0,7Z | 下载 | 标准 | 50 | 100 | 1,50/2,70 | 0,60/0,70 | 0,32 | 10,0 | 105-115, 220-240 | 55 |
KF0,9Y | 下载 | 标准 | 50 | 50 | 3,00/5,50 | 1,40/1,60 | 1,20 | 15,0 | 105-115, 220-240 | 55 |
KF0,9X | 下载 | 标准 | 50 | 25 | 3,00/7,00 | 5,0 | 1,20 | 17,5 | 105-115, 220-240 | 65 |
KF6X | 下载 | 标准 | 50 | 25 | 3,00/7,00 | 3,00 | 1,20 | 20,0 | 220-240 | 65 |
KF12X | 下载 | 标准 | 50 | 25 | 6,00/20,00 | 3,00 | 3,90 | 33,0 | 220-240 | 65 |
KF24X | 下载 | 标准 | 50 | 25 | 18,00/45,00 | 3,00 | 4,60 | 113,0 | 220-240 | 65 |
eKF1-2 | 下载 | ATEX-Version | 50 | 100 | 1,50/3,50 | 0,60 | 0,20 | 8,5 | 105-115, 220-240 | 65 |
eKF6-2 | 下载 | ATEX-Version | 50 | 50 | 3,00/7,00 | 1,50 | 0,75 | 20,0 | 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
eKF12-2 | 下载 | ATEX-Version | 50 | 50 | 6,00/20,00 | 1,50 | 2,20 | 34,0 | 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
eKF24-3 | 下载 | ATEX-Version | 50 | 50 | 18,00/45,00 | 1,40 | 3,75 | 90,0 | 220-240, 380-420 | 65 |
KF1Z | 下载 | 标准 | 60 | 120 | 1,50/3,50 | 0,50 | 0,20 | 105-115, 208-240 | 65 | |
KF6Y | 下载 | 标准 | 60 | 60 | 3,00/7,00 | 1,40 | 0,85 | 105-115, 208-240, 380-400 | 65 | |
KF12Y | 下载 | 标准 | 60 | 60 | 6,00/20,00 | 1,40 | 2,20 | 105-115, 208-240, 380-420 | 65 | |
KF24Y | 下载 | 标准 | 60 | 60 | 18,00/45,00 | 1,30 | 3,75 | 240, 440-480 | 65 | |
KF0,3Z | 下载 | 标准 | 60 | 120 | 0,30/0,50 | 0,30/0,40 | 0,06 | 110, 220 | 65 | |
KF0,5Z | 下载 | 标准 | 60 | 120 | 0,50/0,80 | 0,40/0,50 | 0,07 | 110, 220 | 55 | |
KF0,7Z | 下载 | 标准 | 60 | 120 | 1,50/2,70 | 0,50/0,60 | 0,32 | 110, 220 | 55 | |
KF0,9Y | 下载 | 标准 | 60 | 60 | 3,00/5,50 | 1,20/1,40 | 1,20 | 110, 220 | 55 | |
KF0,9X | 下载 | 标准 | 60 | 30 | 3,00/7,00 | 5,00 | 1,20 | 17,5 | 105-115, 220 | 65 |
KF6X | 下载 | 标准 | 60 | 30 | in Entwicklung | in Entwicklung | in Entwicklung | in Entwicklung | 220 | 65 |
KF12X | 下载 | 标准 | 60 | 30 | in Entwicklung | in Entwicklung | in Entwicklung | in Entwicklung | 220 | 65 |
KF24X | 下载 | 标准 | 60 | 30 | in Entwicklung | in Entwicklung | in Entwicklung | in Entwicklung | 220 | 65 |
eKF1-2 | 下载 | ATEX-Version | 60 | 120 | 1,50/3,50 | 0,50 | 0,20 | 8,5 | 105-115, 220-240 | 65 |
eKF6-2 | 下载 | ATEX-Version | 60 | 60 | 3,00/7,00 | 1,40 | 0,70 | 20,0 | 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
eKF12-2 | 下载 | ATEX-Version | 60 | 60 | 6,00/20,00 | 1,40 | 2,20 | 34,0 | 105-115, 220-240, 380-420 | 65 |
eKF24-3 | 下载 | ATEX-Version | 60 | 60 | 18,00/45,00 | 1,30 | 3,75 | 90,0 | 220-240, 440-480 | 65 |
KF0,7Z-VA | V2A-Version | 50 | 100 | 1,50/2,70 | 0,60/0,70 | 0,32 | 10,0 | 105-115, 220-240 | 55 | |
KF0,7Z-VA | V2A-Version | 60 | 120 | 1,50/2,70 | 0,50/0,60 | 0,32 | 10,0 | 105-115, 220-240 | 55 | |
KF0,9Y-VA | V2A-Version | 50 | 50 | 3,00/5,50 | 1,40/1,60 | 1,20 | 15,0 | 105-115, 220-240 | 65 | |
KF0,9Y-VA | V2A-Version | 60 | 60 | 3,00/5,50 | 1,20/1,40 | 1,20 | 15,0 | 105-115, 220 | 65 | |
KF0,9X-1PM-VA | V2A-Version | 50 | 25 | 3,00/7,00 | 5,00 | 1,20 | 17,5 | 105-115, 220-240 | 65 | |
KF0,9X-1PM-VA | V2A-Version | 60 | 30 | 3,00/7,00 | 5,00 | 1,20 | 17,5 | 105-115, 220 | 65 |
下载中心
更多资料
在此下载有关我们产品的更多信息。
AViTEQ轻型给料机手册 | 立即下载 |

我们随时为您提供支持